Описание
Пищевой живой коллаген в саше. Оптимальная дневная доза — 10 грамм. 30 саше — курс 1 месяц. Удобно брать с собой! Теперь живой коллаген с Вами в дороге и в путешествии!
НАТУРАЛЬНЫЙ СОК ЯБЛОКА снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает пищеварение, снижает аппетит, имеет низкий гликемический индекс, является источником витаминов А, С, Е, К и группы В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
• укрепление связок и суставов;
• быстрое восстановление организма в послеоперационный период и после травм;
• повышение эластичности кожи;
• стимулирование регенерации собственных тканей организма;
• заживление ран;
• подвижность суставов, хрящевой ткани и сухожилий;
• сокращение морщин, увлажнение и выравнивание рельефа кожи;
• густые, здоровые волосы;
• крепкие ногти.
| Способ применения | 1 саше (10 г) в первой половине дня, запить теплой водой 150-200 мл. Идеально за 30 минут до еды. Допустимо через 30-60 минут после еды. |
| Состав | гидролизат коллагена, вода дистиллированная, сок яблочный концентрированный, ароматизатор пищевой. |
| Противопоказания | Аллергия на куриный белок, уксусную кислоту. Индивидуальная непереносимость. |
| Условия хранения | Хранить в холодильнике при температуре от 0 до +4°С, без нарушения целостности упаковки. Не замораживать! |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Пищевая ценность 100 г. продукта | Белки — 6 г.; жиры — 0 г.; углеводы — 9 г. |
| Энергетическая ценность 100 г. продукта | 60 ккал/203 кДж |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ООО «ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН» |
| В 100 г. продукта содержится: | |
| Аминокислоты | Аминокислоты: Глицин Аланин Валин Лейцин Изолейцин Оксипролин Серин Треонин Пролин Метионин Аспарагиновая к-та Глутаминовая к-та Лизин Оксилизин Аргинин Гистидин Тирозин Фенилаланин у-аминомасляная |
| Макроэлементы | Ca — 45,200 мг; P — 14,344 мг; Mg — 5,361 мг; K — 4,019 мг. |
| Микроэлементы | Al — 3,085 мг; Zn — 1,041 мг; Si — 0,602 мг; Fe — 0,579 мг; Ni — 0,349 мг; Cu — 0,139 мг; Cr — 0,114 мг; Mn — 0,074 мг; Ti — 0,044 мг; Li — 0,012 мг. |
| Жирные кислоты | пальмитиновая 289 мг; стеариновая 12 мг; олеиновая 234 мг; линолевая 27 мг; линоленовая 73 мг. |
| Стандарты | |
| Сертификат соответствия | POCC.RU.НА36.НО5679 №0325309 |
| Технические условия | ТУ 10.13.15-001-0116204346-2017 |







